A |
Longitud general
| 5.318 |
---|---|---|
B | Distancia entre ejes | 3.150 |
C | Saliente delantero | 936 |
D | Saliente trasero | 1.233 |
E | Pista delantera | 1.570 |
G/G1 | Ancho general sin/con espejos retrovisores | 1.850/2.085 |
H | Altura sin carga | 1.815 |
J | Umbral del platón | 805 |
K | Altura de viaje diferencial FR/RR | 255/229 |
K1 | Distancia al suelo mínima | 227 |
L | Espacio para las rodillas Fr/segunda fila | 679/586 |
P | Espacio libre frontal, asiento en posición media | 110 |
Q | Espacio libre trasero | 80 |
Z | Longitud del platón | 1.530 |
R | Ángulo de ataque | 30° * |
R1 | Ángulo de salida | 27,9° |
F | Pista trasera |
1.570
|
K |
Altura de viaje diferencial FR/RR
| 255/229 |
M
|
Ancho entre codos frontal
| 1.398 |
M1
|
Ancho entre codos trasero
|
1.360
|
N |
Ancho entre hombros frontal
| 1.450 |
N1 | Ancho entre hombros trasero | 1.441 |
Y | Ancho del platón | 1.560 |
Y1 | Ancho del paso de rueda del platón | 1.130 |
Y2 | Altura interior del platón | 474 |
Ancho
| 1.560 |
---|---|
Ancho del paso de rueda | 1.130 |
Altura interior | 474 |
Longitud | 1.530 |
Capacidad (m²) | 2,34 |
Capacidad (m³) | 1,11 |